Size Chart
Women’s Size Guide – measurements in inches
| Size | Body chest | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 33 | 27 | 35 |
| S | 30-31 | 35 | 29 | 37 |
| M | 32-33 | 37 | 31 | 39 |
| L | 34-35 | 39 | 33 | 41 |
| XL | 36-37 | 41 | 35 | 43 |
| 2XL | 38-39 | 43 | 37 | 45 |
| 3XL | 40-41 | 45 | 39 | 47 |
Measure over light clothing. If you are between sizes, choose the larger size for a more comfortable fit.
